1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Afghanistan | 5,98 | 7,48 | fastnet |
Afghanistan Mobile AT | 5,98 | 7,48 | mobil |
Afghanistan Mobile AWCC | 5,98 | 7,48 | mobil |
Afghanistan Mobile Etisalat | 5,98 | 7,48 | mobil |
Afghanistan Mobile MTN | 5,98 | 7,48 | mobil |
Afghanistan Mobile Roshan | 5,98 | 7,48 | mobil |
Albania | 3,51 | 4,39 | fastnet |
Albania AMC | 3,51 | 4,39 | fastnet |
Albania Mobile AMC | 3,51 | 4,39 | mobil |
Albania Mobile Eagle | 3,51 | 4,39 | mobil |
Albania Mobile Plus | 3,51 | 4,39 | mobil |
Albania Mobile Vodafone | 3,51 | 4,39 | mobil |
Albania Tirane | 3,51 | 4,39 | fastnet |
Algeria | 2,54 | 3,18 | fastnet |
Algeria Alger | 2,54 | 3,18 | fastnet |
Algeria Mobile Mobilis | 3,30 | 4,13 | mobil |
Algeria Mobile Ooredoo | 4,30 | 5,38 | mobil |
Algeria Mobile Orascom | 6,50 | 8,13 | mobil |
Andorra | 1,02 | 1,28 | fastnet |
Andorra Mobile | 3,48 | 4,36 | mobil |
Angola | 3,45 | 4,32 | fastnet |
Angola Mobile Movicel | 3,45 | 4,32 | mobil |
Angola Mobile Unitel | 3,45 | 4,32 | mobil |
Anguilla | 3,18 | 3,98 | fastnet |
Anguilla Mobile Digicel | 3,18 | 3,98 | mobil |
Anguilla Mobile Other | 3,18 | 3,98 | mobil |
Antarctica & Islands Antartic | 12,30 | 15,38 | fastnet |
Antigua & Barbuda | 3,18 | 3,98 | fastnet |
Antigua & Barbuda Mobile | 3,18 | 3,98 | mobil |
Argentina | 1,18 | 1,48 | fastnet |
Argentina Buenos Aires | 1,18 | 1,48 | fastnet |
Argentina Mobile | 2,08 | 2,60 | mobil |
Armenia | 3,74 | 4,68 | fastnet |
Armenia Mobile Armentel GSM | 3,74 | 4,68 | mobil |
Armenia Mobile Nagorny Karabakh | 3,74 | 4,68 | mobil |
Armenia Mobile Ucom | 3,74 | 4,68 | mobil |
Armenia Mobile VivaCell | 3,74 | 4,68 | mobil |
Armenia Nagorny Karabakh Region | 3,74 | 4,68 | fastnet |
Armenia Yerevan | 3,74 | 4,68 | fastnet |
Aruba | 2,79 | 3,49 | fastnet |
Aruba Mobile Digicel | 2,79 | 3,49 | mobil |
Aruba Mobile Setar | 2,79 | 3,49 | mobil |
Ascension Island | 10,18 | 12,73 | fastnet |
Ascension Island Premium rate | 10,18 | 12,73 | fastnet |
Australia | 0,55 | 0,69 | fastnet |
Australia Brisbane | 0,55 | 0,69 | fastnet |
Australia Melbourne | 0,55 | 0,69 | fastnet |
Australia Mobile | 1,86 | 2,33 | mobil |
Australia Mobile Optus | 1,86 | 2,33 | mobil |
Australia Mobile Telstra | 1,86 | 2,33 | mobil |
Australia Mobile vha | 1,86 | 2,33 | mobil |
Australia Perth | 0,55 | 0,69 | fastnet |
Australia Satellite Services | 18,30 | 22,88 | fastnet |
Australia Shared Cost Service | 0,55 | 0,69 | fastnet |
Australia Sydney | 0,55 | 0,69 | fastnet |
Austria | 1,20 | 1,50 | fastnet |
Austria Mobile | 1,88 | 2,36 | mobil |
Austria Mobile Hutchison 3G | 1,88 | 2,36 | mobil |
Austria Mobile Mobilkom A1 | 1,88 | 2,36 | mobil |
Austria Mobile T-Mobile | 1,88 | 2,36 | mobil |
Austria Mobile Truck Locator Service | 1,88 | 2,36 | mobil |
Austria Premium Numbers | 2,30 | 2,88 | fastnet |
Austria Private numbers | 1,88 | 2,36 | fastnet |
Austria Special Service | 1,88 | 2,36 | fastnet |
Austria Vienna | 1,20 | 1,50 | fastnet |
Azerbaijan | 3,10 | 3,88 | fastnet |
Azerbaijan Baku | 3,10 | 3,88 | fastnet |
Azerbaijan Mobile Azercell | 3,10 | 3,88 | mobil |
Azerbaijan Mobile Azerfone | 3,10 | 3,88 | mobil |
Azerbaijan Mobile Bakcell | 3,10 | 3,88 | mobil |
Azerbaijan Mobile Fonex | 3,10 | 3,88 | mobil |
Azerbaijan Mobile Other | 3,10 | 3,88 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk