1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Bahamas | 1,82 | 2,28 | fastnet |
Bahamas Mobile | 1,82 | 2,28 | mobil |
Bahrain | 3,45 | 4,32 | fastnet |
Bahrain Broadband | 3,80 | 4,75 | fastnet |
Bahrain Mobile Batelco | 3,45 | 4,32 | mobil |
Bahrain Mobile Viva | 3,45 | 4,32 | mobil |
Bahrain Mobile Zain | 3,45 | 4,32 | mobil |
Bahrain WiMax | 3,45 | 4,32 | fastnet |
Bangladesh | 3,45 | 4,32 | fastnet |
Bangladesh Mobile | 3,45 | 4,32 | mobil |
Barbados | 3,13 | 3,92 | fastnet |
Barbados Mobile CW | 3,13 | 3,91 | mobil |
Barbados Mobile Digicel | 3,13 | 3,92 | mobil |
Belarus | 2,80 | 3,50 | fastnet |
Belarus Minsk | 2,80 | 3,50 | fastnet |
Belarus Mobile MTS | 2,80 | 3,50 | mobil |
Belarus Mobile Others | 2,80 | 3,50 | mobil |
Belarus Mobile Velcom | 2,80 | 3,50 | mobil |
Belarus Telematic Service | 8,30 | 10,38 | fastnet |
Belarus Voice Services OLO | 2,80 | 3,50 | fastnet |
Belgium | 1,00 | 1,25 | fastnet |
Belgium Mobile Base | 2,52 | 3,15 | mobil |
Belgium Mobile Mobistar | 2,52 | 3,15 | mobil |
Belgium Mobile Other | 2,52 | 3,15 | mobil |
Belgium Mobile Proximus | 2,52 | 3,15 | mobil |
Belgium Mobile Telenet | 2,52 | 3,15 | mobil |
Belgium Personal Numbers | 0,90 | 1,13 | fastnet |
Belgium Service Numbers | 0,60 | 0,75 | fastnet |
Belgium Telenet Areas | 0,60 | 0,75 | fastnet |
Belgium Versatel Areas | 0,60 | 0,75 | fastnet |
Belize | 3,29 | 4,12 | fastnet |
Belize Mobile | 3,29 | 4,12 | mobil |
Benin | 2,86 | 3,58 | fastnet |
Benin Mobile BBCom | 2,86 | 3,58 | mobil |
Benin Mobile Globacom | 2,86 | 3,58 | mobil |
Benin Mobile Moov | 2,86 | 3,58 | mobil |
Benin Mobile MTN | 2,86 | 3,58 | mobil |
Bermuda | 1,04 | 1,31 | fastnet |
Bhutan | 3,45 | 4,32 | fastnet |
Bolivia | 3,17 | 3,97 | fastnet |
Bolivia Cochabamba | 3,17 | 3,97 | fastnet |
Bolivia Mobile | 3,17 | 3,97 | mobil |
Bolivia Mobile Tigo | 3,17 | 3,97 | mobil |
Bosnia | 1,56 | 1,95 | fastnet |
Bosnia BHT | 1,56 | 1,95 | fastnet |
Bosnia HT Mostar | 1,56 | 1,95 | fastnet |
Bosnia Mobile BHT | 2,32 | 2,90 | mobil |
Bosnia Mobile Eronet | 2,32 | 2,90 | mobil |
Bosnia Mobile TS | 2,32 | 2,90 | mobil |
Bosnia Srpske | 1,56 | 1,95 | fastnet |
Botswana | 2,04 | 2,56 | fastnet |
Botswana Mobile | 2,04 | 2,56 | mobil |
Botswana Mobile Orange | 2,04 | 2,56 | mobil |
Brazil | 0,72 | 0,91 | fastnet |
Brazil Mobile | 2,30 | 2,88 | mobil |
Brazil Rio de Janeiro | 0,72 | 0,91 | fastnet |
Brazil SAO PAULO VIVO | 0,42 | 0,53 | fastnet |
British Virgin Is. | 1,88 | 2,36 | fastnet |
British Virgin Is. Mobile Digicel | 1,88 | 2,36 | mobil |
British Virgin Is. Mobile Other | 1,88 | 2,36 | mobil |
Brunei | 1,90 | 2,38 | fastnet |
Brunei Mobile (B-Mobile) | 1,90 | 2,38 | mobil |
Brunei Mobile Other | 1,90 | 2,38 | mobil |
Bulgaria | 1,48 | 1,86 | fastnet |
Bulgaria Mobile Globul | 3,58 | 4,48 | mobil |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 3,58 | 4,48 | mobil |
Bulgaria Mobile Vivacom | 3,58 | 4,48 | mobil |
Bulgaria Other Local Operators | 1,48 | 1,86 | fastnet |
Bulgaria Sofia | 1,48 | 1,86 | fastnet |
Bulgaria Special Services | 1,48 | 1,86 | fastnet |
Burkina Faso | 3,05 | 3,82 | fastnet |
Burkina Faso Mobile Orange | 3,85 | 4,81 | mobil |
Burkina Faso Mobile Telecel | 3,05 | 3,82 | mobil |
Burkina Faso Mobile Telmob | 3,05 | 3,82 | mobil |
Burkina Faso Orange | 2,75 | 3,44 | fastnet |
Burundi | 4,30 | 5,38 | fastnet |
Burundi Mobile | 3,80 | 4,75 | mobil |
Burundi Mobile Africell | 3,80 | 4,75 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk