1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Gabon Republic | 3,80 | 4,75 | fastnet |
Gabon Republic Mobile Airtel | 3,80 | 4,75 | mobil |
Gabon Republic Mobile Liberties | 3,80 | 4,75 | mobil |
Gambia | 4,45 | 5,57 | fastnet |
Gambia Mobile Africell | 4,45 | 5,57 | mobil |
Gambia Mobile Comium | 4,45 | 5,57 | mobil |
Georgia | 1,82 | 2,28 | fastnet |
Georgia Abkhazia | 1,82 | 2,28 | fastnet |
Georgia Mobile Geocell | 2,30 | 2,88 | mobil |
Georgia Mobile Magticom | 2,30 | 2,88 | mobil |
Georgia Mobile Mobitel | 2,30 | 2,88 | mobil |
Georgia Mobile SilkNet | 2,30 | 2,88 | mobil |
Georgia Personal Number | 4,30 | 5,38 | fastnet |
Georgia Tbilisi | 1,82 | 2,28 | fastnet |
Germany | 0,49 | 0,62 | fastnet |
Germany Mobile | 1,96 | 2,45 | mobil |
Germany Mobile Eplus | 1,96 | 2,45 | mobil |
Germany Mobile O2 | 1,96 | 2,45 | mobil |
Germany Mobile T-Mobile | 1,96 | 2,45 | mobil |
Germany Mobile Telogic | 1,96 | 2,45 | mobil |
Germany Mobile Vodafone | 1,96 | 2,45 | mobil |
Germany Shared Cost | 0,49 | 0,62 | fastnet |
Ghana | 2,28 | 2,86 | fastnet |
Ghana Accra | 2,28 | 2,86 | fastnet |
Ghana Mobile Airtel | 2,28 | 2,86 | mobil |
Ghana Mobile Expresso | 2,28 | 2,86 | mobil |
Ghana Mobile Globacom | 2,28 | 2,86 | mobil |
Ghana Mobile MTN | 2,28 | 2,86 | mobil |
Ghana Mobile Tigo | 2,28 | 2,86 | mobil |
Ghana Mobile Vodafone | 2,28 | 2,86 | mobil |
Gibraltar | 1,16 | 1,46 | fastnet |
Gibraltar Mobile | 2,70 | 3,38 | mobil |
Greece | 0,63 | 0,79 | fastnet |
Greece Athens | 0,63 | 0,79 | fastnet |
Greece Mobile Cosmote | 2,65 | 3,32 | mobil |
Greece Mobile Vodafone | 2,65 | 3,32 | mobil |
Greece Mobile Wind | 2,65 | 3,32 | mobil |
Greenland | 4,36 | 5,45 | fastnet |
Greenland Mobile | 4,36 | 5,45 | mobil |
Grenada | 1,70 | 2,13 | fastnet |
Grenada Mobile AisleCom | 1,70 | 2,13 | mobil |
Grenada Mobile Digicel | 1,90 | 2,38 | mobil |
Grenada Mobile Other | 1,90 | 2,38 | mobil |
Guadeloupe | 1,98 | 2,48 | fastnet |
Guadeloupe Mobile | 4,37 | 5,47 | mobil |
Guadeloupe Mobile Digicel | 4,37 | 5,47 | mobil |
Guadeloupe Mobile Orange | 4,37 | 5,47 | mobil |
Guatemala | 3,22 | 4,03 | fastnet |
Guatemala Mobile Comcel | 3,22 | 4,03 | mobil |
Guatemala Mobile PCS | 3,22 | 4,03 | mobil |
Guatemala Mobile Telefonica | 3,22 | 4,03 | mobil |
Guinea | 3,30 | 4,13 | fastnet |
Guinea Bissau | 5,30 | 6,63 | fastnet |
Guinea Bissau Mobile Guinetel | 5,30 | 6,63 | mobil |
Guinea Bissau Mobile MTN | 5,30 | 6,63 | mobil |
Guinea Bissau Mobile Orange | 8,49 | 10,62 | mobil |
Guinea Bissau Premium Rate Services | 5,30 | 6,63 | fastnet |
Guinea Bissau Special Services | 8,49 | 10,62 | fastnet |
Guinea Mobile Cellcom | 3,30 | 4,13 | mobil |
Guinea Mobile Gamma | 3,30 | 4,13 | mobil |
Guinea Mobile Intercel | 3,30 | 4,13 | mobil |
Guinea Mobile MTN | 3,30 | 4,13 | mobil |
Guinea Mobile Orange | 3,30 | 4,13 | mobil |
Guinea Mobile Sotelgui | 3,30 | 4,13 | mobil |
Guyana | 5,36 | 6,70 | fastnet |
Guyana Mobile Digicel | 2,30 | 2,88 | mobil |
Guyana Mobile Other | 5,36 | 6,70 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk