1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Laos | 3,79 | 4,74 | fastnet |
Latvia | 1,63 | 2,04 | fastnet |
Latvia Mobile Baltija | 3,30 | 4,13 | mobil |
Latvia Mobile Bite | 3,30 | 4,13 | mobil |
Latvia Mobile Camel | 3,30 | 4,13 | mobil |
Latvia Mobile CSC | 3,30 | 4,13 | mobil |
Latvia Mobile IMX | 3,30 | 4,13 | mobil |
Latvia Mobile LMT | 3,30 | 4,13 | mobil |
Latvia Mobile Others | 6,30 | 7,88 | mobil |
Latvia Mobile Tele2 | 3,30 | 4,13 | mobil |
Latvia OLO1 | 3,30 | 4,13 | fastnet |
Latvia Others2 | 3,30 | 4,13 | fastnet |
Latvia Services 1 | 3,30 | 4,13 | fastnet |
Latvia Services 2 | 3,30 | 4,13 | fastnet |
Lebanon | 2,17 | 2,72 | fastnet |
Lebanon Mobile | 3,85 | 4,82 | mobil |
Lesotho | 2,64 | 3,31 | fastnet |
Lesotho Mobile | 2,70 | 3,38 | mobil |
Liberia | 5,03 | 6,29 | fastnet |
Liberia Mobile AW LiberCell | 5,03 | 6,29 | mobil |
Liberia Mobile Celcom | 3,89 | 4,87 | mobil |
Liberia Mobile MTN | 3,89 | 4,87 | mobil |
Liberia Mobile Novafone | 3,89 | 4,87 | mobil |
Liberia Mobile Telelinks | 3,89 | 4,87 | mobil |
Liberia Premium Services | 3,89 | 4,87 | fastnet |
Libya | 3,66 | 4,58 | fastnet |
Libya Mobile | 3,66 | 4,58 | mobil |
Liechtenstein | 0,90 | 1,13 | fastnet |
Liechtenstein Mobile Mobilkom | 3,30 | 4,13 | mobil |
Liechtenstein Mobile Orange | 3,30 | 4,13 | mobil |
Liechtenstein Mobile Other | 3,30 | 4,13 | mobil |
Liechtenstein Mobile Swisscom FL | 3,30 | 4,13 | mobil |
Lithuania | 2,62 | 3,28 | fastnet |
Lithuania Mobile | 4,30 | 5,38 | mobil |
Lithuania Mobile Bite GSM | 2,62 | 3,28 | mobil |
Lithuania Mobile Omnitel | 2,62 | 3,28 | mobil |
Lithuania Mobile Tele2 | 2,62 | 3,28 | mobil |
Lithuania Personal | 5,30 | 6,63 | fastnet |
Local Fixed | 0,24 | 0,30 | fastnet |
Local Group | 0,24 | 0,30 | mobil |
Local List | 0,10 | 0,13 | mobil |
Local Mailbox | 0,48 | 0,60 | mobil |
Local Mobile | 0,24 | 0,30 | mobil |
Local Return Transit | -0,30 | -0,38 | mobil |
Local Transit | 0,30 | 0,38 | mobil |
Luxembourg | 1,42 | 1,77 | fastnet |
Luxembourg Mobile E- LUX | 1,68 | 2,10 | mobil |
Luxembourg Mobile Join | 1,98 | 2,48 | mobil |
Luxembourg Mobile Orange | 1,98 | 2,48 | mobil |
Luxembourg Mobile P&T LuxGSM | 1,98 | 2,48 | mobil |
Luxembourg Mobile Tango | 1,98 | 2,48 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk