1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Macau | 1,16 | 1,45 | fastnet |
Macedonia | 2,68 | 3,36 | fastnet |
Macedonia Cosmofon Fixed | 2,68 | 3,36 | fastnet |
Macedonia Mobile Cosmofon | 2,68 | 3,36 | mobil |
Macedonia Mobile T-Mobile | 2,68 | 3,36 | mobil |
Macedonia Mobile VIP Operator | 2,68 | 3,36 | mobil |
Madagascar | 4,83 | 6,04 | fastnet |
Madagascar Gulfsat | 5,80 | 7,25 | fastnet |
Madagascar Mobile | 4,83 | 6,04 | mobil |
Madagascar Mobile Airtel | 4,83 | 6,04 | mobil |
Madagascar Mobile Orange | 4,83 | 6,04 | mobil |
Madagascar Mobile Telma | 4,83 | 6,04 | mobil |
Malawi | 2,56 | 3,20 | fastnet |
Malawi Mobile | 2,50 | 3,13 | mobil |
Malawi Mobile Airtel | 2,50 | 3,13 | mobil |
Malaysia | 0,91 | 1,14 | fastnet |
Malaysia Mobile | 0,91 | 1,14 | mobil |
Malaysia Mobile Celcom | 0,91 | 1,14 | mobil |
Malaysia Mobile Digi | 0,91 | 1,14 | mobil |
Malaysia Mobile Maxis | 0,91 | 1,14 | mobil |
Maldives | 5,12 | 6,40 | fastnet |
Mali | 4,41 | 5,52 | fastnet |
Mali Bamako | 4,41 | 5,52 | fastnet |
Mali Mobile Malitel | 4,41 | 5,52 | mobil |
Mali Mobile Orange | 4,41 | 5,52 | mobil |
Malta | 3,58 | 4,48 | fastnet |
Malta Mobile 3G | 3,58 | 4,48 | mobil |
Malta Mobile Go Mobile | 3,58 | 4,48 | mobil |
Malta Mobile Vodafone | 3,58 | 4,48 | mobil |
Marshall Islands | 6,43 | 8,04 | fastnet |
Martinique | 1,88 | 2,36 | fastnet |
Martinique Mobile | 2,88 | 3,61 | mobil |
Martinique Mobile Digicel | 2,88 | 3,61 | mobil |
Martinique Mobile Orange | 2,88 | 3,61 | mobil |
Mauritania | 4,49 | 5,62 | fastnet |
Mauritania Mobile Chinguitel | 4,49 | 5,62 | mobil |
Mauritania Mobile Mattel | 4,49 | 5,62 | mobil |
Mauritania Mobile Mauritel | 4,49 | 5,62 | mobil |
Mauritius | 4,49 | 5,62 | fastnet |
Mauritius Mobile | 4,49 | 5,61 | mobil |
Mexico | 2,44 | 3,05 | fastnet |
Mexico Mobile | 2,44 | 3,05 | mobil |
Mexico Mobile Telcel - EA | 2,44 | 3,05 | mobil |
Mexico Mobile Telcel - Triangle | 2,44 | 3,05 | mobil |
Mexico Triangle - Guadalajara | 1,30 | 1,63 | fastnet |
Mexico Triangle - Mexico City | 2,44 | 3,05 | fastnet |
Mexico Triangle - Monterrey | 2,44 | 3,05 | fastnet |
Micronesia | 7,57 | 9,47 | fastnet |
Moldova | 2,28 | 2,86 | fastnet |
Moldova Mobile Moldcell | 2,28 | 2,86 | mobil |
Moldova Mobile Moldtelecom | 2,28 | 2,86 | mobil |
Moldova Mobile Orange | 2,28 | 2,86 | mobil |
Moldova Mobile Transnistria | 2,28 | 2,86 | mobil |
Moldova Non Geographical | 2,28 | 2,86 | fastnet |
Moldova Transnistria | 2,28 | 2,86 | fastnet |
Monaco | 1,08 | 1,36 | fastnet |
Monaco Mobile | 2,30 | 2,88 | mobil |
Mongolia | 2,01 | 2,52 | fastnet |
Montenegro | 2,52 | 3,15 | fastnet |
Montenegro Mobile MTEL | 3,32 | 4,15 | mobil |
Montenegro Mobile ProMonte | 3,32 | 4,15 | mobil |
Montenegro Mobile T-Mobile | 3,32 | 4,15 | mobil |
Montserrat | 3,67 | 4,59 | fastnet |
Morocco | 4,02 | 5,03 | fastnet |
Morocco Connect Limited Mobility | 4,02 | 5,03 | fastnet |
Morocco Meditel | 4,02 | 5,03 | fastnet |
Morocco Mobile Globalstar | 6,10 | 7,63 | mobil |
Morocco Mobile Itissalat | 4,02 | 5,03 | mobil |
Morocco Mobile Orange | 4,02 | 5,03 | mobil |
Morocco Mobile Wana | 4,02 | 5,03 | mobil |
Morocco Wana | 4,02 | 5,03 | fastnet |
Mozambique | 3,24 | 4,06 | fastnet |
Mozambique Mobile MCell | 3,24 | 4,06 | mobil |
Mozambique Mobile Movitel | 3,24 | 4,06 | mobil |
Mozambique Mobile Vodacom | 3,24 | 4,06 | mobil |
Myanmar | 6,43 | 8,04 | fastnet |
Myanmar Mobile | 6,13 | 7,66 | mobil |
Myanmar Mobile MyTel | 6,13 | 7,66 | mobil |
Myanmar Mobile Ooredoo | 6,13 | 7,66 | mobil |
Myanmar Mobile Telenor | 6,13 | 7,66 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk