1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Namibia | 2,07 | 2,59 | fastnet |
Namibia Mobile LEO | 2,07 | 2,59 | mobil |
Namibia Mobile MTC | 2,07 | 2,59 | mobil |
Nauru | 15,30 | 19,13 | fastnet |
Nepal | 1,87 | 2,34 | fastnet |
Nepal Kathmandu | 1,87 | 2,34 | fastnet |
Nepal Mobile NTC | 1,87 | 2,34 | mobil |
Nepal Mobile Spice | 1,87 | 2,34 | mobil |
Netherlands | 0,45 | 0,57 | fastnet |
Netherlands Antilles | 5,98 | 7,48 | fastnet |
Netherlands Mobile KPN | 2,69 | 3,37 | mobil |
Netherlands Mobile Lycamobile | 2,69 | 3,37 | mobil |
Netherlands Mobile Other | 2,69 | 3,37 | mobil |
Netherlands Mobile T-Mobile | 2,69 | 3,37 | mobil |
Netherlands Mobile Tele 2 | 2,69 | 3,37 | mobil |
Netherlands Mobile Telfort | 2,69 | 3,37 | mobil |
Netherlands Mobile Vodafone | 2,69 | 3,37 | mobil |
Nevis & St. Kitts | 3,48 | 4,35 | fastnet |
Nevis & St. Kitts Mobile Digicel | 3,48 | 4,36 | mobil |
Nevis & St. Kitts Mobile Other | 3,48 | 4,36 | mobil |
New Caledonia | 5,08 | 6,36 | fastnet |
New Caledonia Mobile | 5,08 | 6,36 | mobil |
New Zealand | 0,52 | 0,65 | fastnet |
New Zealand Mobile | 2,76 | 3,45 | mobil |
Nicaragua | 3,51 | 4,39 | fastnet |
Nicaragua Mobile Claro | 3,51 | 4,39 | mobil |
Nicaragua Mobile Movistar | 3,51 | 4,39 | mobil |
Niger | 2,83 | 3,54 | fastnet |
Niger Mobile Airtel | 2,83 | 3,54 | mobil |
Niger Mobile Moov | 2,83 | 3,54 | mobil |
Niger Mobile Orange | 3,71 | 4,64 | mobil |
Niger Mobile SahelCom | 3,71 | 4,64 | mobil |
Nigeria | 2,52 | 3,15 | fastnet |
Nigeria Mobile Airtel | 3,71 | 4,64 | mobil |
Nigeria Mobile Etisalat | 3,71 | 4,64 | mobil |
Nigeria Mobile Globacom | 3,71 | 4,64 | mobil |
Nigeria Mobile MTN | 3,71 | 4,64 | mobil |
Niue | 27,30 | 34,13 | fastnet |
Niue Mobile | 35,30 | 44,13 | mobil |
Norfolk Island | 8,49 | 10,62 | fastnet |
Norway | 0,49 | 0,62 | fastnet |
Norway 5-digit numbers | 2,00 | 2,51 | fastnet |
Norway Freephone Service | 2,00 | 2,51 | fastnet |
Norway IP Telephony 85x | 1,01 | 1,27 | fastnet |
Norway Mobile | 1,10 | 1,38 | mobil |
Norway Spec. Nbr. 810X | 1,01 | 1,27 | fastnet |
Norway Spec.Nr. 815-1 | 1,01 | 1,27 | fastnet |
Norway Spec.Nr. 815x ex. 815-1 | 1,01 | 1,27 | fastnet |
Norway Universal Personal Teleco | 2,00 | 2,51 | fastnet |
Norway Voice Mail | 2,00 | 2,51 | fastnet |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk