1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Reunion Island | 1,51 | 1,89 | fastnet |
Reunion Island Mobile | 3,46 | 4,33 | mobil |
Romania | 2,37 | 2,97 | fastnet |
Romania Bucharest | 2,37 | 2,97 | fastnet |
Romania Directory Assistance | 2,37 | 2,96 | fastnet |
Romania Local other operators | 2,37 | 2,97 | fastnet |
Romania Mobile Cosmote | 2,37 | 2,97 | mobil |
Romania Mobile Digimobil | 2,37 | 2,97 | mobil |
Romania Mobile Lycamobile | 2,37 | 2,97 | mobil |
Romania Mobile Orange | 2,37 | 2,97 | mobil |
Romania Mobile Romtelecom | 2,37 | 2,97 | mobil |
Romania Mobile Telemobil | 2,37 | 2,97 | mobil |
Romania Mobile Vodafone | 2,37 | 2,97 | mobil |
Romania Special Services | 2,81 | 3,51 | fastnet |
Russia | 0,74 | 0,93 | fastnet |
Russia Abkhazia | 1,70 | 2,13 | fastnet |
Russia GlobalTel | 19,30 | 24,13 | fastnet |
Russia Mobile Abkhazia - A Mobile | 1,70 | 2,13 | mobil |
Russia Mobile Abkhazia - Aquafon | 1,70 | 2,13 | mobil |
Russia Mobile Beeline | 1,50 | 1,88 | mobil |
Russia Mobile Megafon | 1,70 | 2,13 | mobil |
Russia Mobile MTS | 1,50 | 1,88 | mobil |
Russia Mobile Others | 1,70 | 2,13 | mobil |
Russia Moscow | 0,74 | 0,93 | fastnet |
Russia St. Petersburg | 0,74 | 0,93 | fastnet |
Russia Zone 1 | 0,44 | 0,55 | fastnet |
Russia Zone 2 | 0,74 | 0,93 | fastnet |
Russia Zone 3 | 0,74 | 0,93 | fastnet |
Russia Zone 4 | 0,74 | 0,93 | fastnet |
Russia Zone 5 | 0,96 | 1,20 | fastnet |
Rwanda | 3,61 | 4,51 | fastnet |
Rwanda Mobile MTN | 3,61 | 4,51 | mobil |
Rwanda Mobile Other | 3,61 | 4,51 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk