1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Taiwan | 0,64 | 0,81 | fastnet |
Taiwan Mobile | 1,28 | 1,61 | mobil |
Tajikistan | 3,03 | 3,79 | fastnet |
Tajikistan Dushanbe | 3,03 | 3,79 | fastnet |
Tajikistan Mobile Babilon | 3,03 | 3,79 | mobil |
Tajikistan Mobile Other | 3,03 | 3,79 | mobil |
Tajikistan Mobile Takom | 3,03 | 3,79 | mobil |
Tajikistan Mobile Tcell | 3,03 | 3,79 | mobil |
Tajikistan Mobile TK Mobile | 3,03 | 3,79 | mobil |
Tajikistan Mobile TT | 3,03 | 3,79 | mobil |
Tanzania | 5,01 | 6,27 | fastnet |
Tanzania Dar es Salaam | 5,01 | 6,27 | fastnet |
Tanzania Mobile Airtel | 5,01 | 6,27 | mobil |
Tanzania Mobile Six Telecom | 5,01 | 6,27 | mobil |
Tanzania Mobile Tigo | 5,01 | 6,27 | mobil |
Tanzania Mobile TTCL | 5,01 | 6,27 | mobil |
Tanzania Mobile Vodacom | 5,01 | 6,27 | mobil |
Tanzania Mobile Zantel | 5,01 | 6,27 | mobil |
Tanzania Premium Services | 7,30 | 9,13 | fastnet |
Thailand | 3,50 | 4,38 | fastnet |
Thailand Bangkok | 3,50 | 4,38 | fastnet |
Thailand Mobile | 3,50 | 4,38 | mobil |
Thailand Mobile DTAC | 3,50 | 4,38 | mobil |
Thuraya | 35,30 | 44,13 | fastnet |
Thuraya Aeromobile | 48,30 | 60,38 | fastnet |
Thuraya EMSAT | 35,30 | 44,13 | fastnet |
Thuraya Global Networks | 28,30 | 35,38 | fastnet |
Thuraya Maritime Communications P | 18,30 | 22,88 | fastnet |
Thuraya On Air | 8,30 | 10,38 | fastnet |
Thuraya Oration Phonegroup | 18,30 | 22,88 | fastnet |
Thuraya RMSS Network | 18,30 | 22,88 | fastnet |
Thuraya Seanet | 18,30 | 22,88 | fastnet |
Togo | 4,28 | 5,35 | fastnet |
Togo Mobile Moov | 4,28 | 5,36 | mobil |
Togo Mobile Togocel | 4,28 | 5,36 | mobil |
Tokelau | 8,49 | 10,62 | fastnet |
Tonga | 5,71 | 7,14 | fastnet |
Tonga Mobile Digicel | 9,30 | 11,63 | mobil |
Trinidad & Tobago | 2,79 | 3,49 | fastnet |
Trinidad & Tobago Mobile Digicel | 2,79 | 3,49 | mobil |
Trinidad & Tobago Mobile Other | 2,79 | 3,49 | mobil |
Tunisia | 5,30 | 6,63 | fastnet |
Tunisia Fixed orange | 5,30 | 6,63 | fastnet |
Tunisia Mobile Ooredoo | 5,30 | 6,63 | mobil |
Tunisia Mobile Orange | 5,30 | 6,63 | mobil |
Tunisia Mobile Tuntel | 4,30 | 5,38 | mobil |
Turkey | 1,58 | 1,98 | fastnet |
Turkey Cities | 1,58 | 1,98 | fastnet |
Turkey Mobile | 3,24 | 4,05 | mobil |
Turkey Mobile Avea | 3,24 | 4,05 | mobil |
Turkey Mobile Turkcell | 3,24 | 4,05 | mobil |
Turkey Mobile Turkcell (N. Cyprus) | 3,24 | 4,05 | mobil |
Turkey Mobile Vodafone | 3,24 | 4,05 | mobil |
Turkey Mobile Vodafone (N. Cyprus) | 3,24 | 4,05 | mobil |
Turkey North Cyprus | 1,58 | 1,98 | fastnet |
Turkmenistan | 3,77 | 4,72 | fastnet |
Turkmenistan Mobile | 3,77 | 4,72 | mobil |
Turks & Caicos | 4,30 | 5,38 | fastnet |
Turks & Caicos Mobile C&W | 4,30 | 5,38 | mobil |
Turks & Caicos Mobile Digicel | 4,30 | 5,38 | mobil |
Tuvalu | 10,30 | 12,88 | fastnet |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk