1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Uganda | 3,31 | 4,14 | fastnet |
Uganda Mobile Africell | 3,31 | 4,14 | mobil |
Uganda Mobile Airtel | 3,31 | 4,14 | mobil |
Uganda Mobile MTN | 3,31 | 4,14 | mobil |
Uganda Mobile UTL | 3,31 | 4,14 | mobil |
Ukraine | 1,33 | 1,67 | fastnet |
Ukraine Mobile Intertelecom | 2,20 | 2,75 | mobil |
Ukraine Mobile Kyivstar | 2,20 | 2,75 | mobil |
Ukraine Mobile Lifecell | 2,20 | 2,75 | mobil |
Ukraine Mobile Telesystems | 1,80 | 2,25 | mobil |
Ukraine Mobile TriMob | 2,20 | 2,75 | mobil |
Ukraine Mobile Vodafone | 2,20 | 2,75 | mobil |
United Arab Emirates | 1,85 | 2,32 | fastnet |
United Arab Emirates Mobile | 1,85 | 2,32 | mobil |
United Kingdom | 0,49 | 0,62 | fastnet |
United Kingdom London | 0,49 | 0,62 | fastnet |
United Kingdom Mobile | 2,37 | 2,97 | mobil |
United Kingdom Mobile H3G | 2,37 | 2,97 | mobil |
United Kingdom Mobile O2 | 2,37 | 2,97 | mobil |
United Kingdom Mobile Orange | 2,37 | 2,97 | mobil |
United Kingdom Mobile T-Mobile | 2,37 | 2,97 | mobil |
United Kingdom Mobile Value Added Services | 2,37 | 2,97 | mobil |
United Kingdom Mobile Vodafone | 2,37 | 2,97 | mobil |
United Kingdom NGN - 870 | 2,37 | 2,97 | fastnet |
United Kingdom NGN - Local | 1,68 | 2,10 | fastnet |
United Kingdom NGN - National | 2,37 | 2,97 | fastnet |
United Kingdom Personal | 2,80 | 3,50 | fastnet |
United Kingdom Service Numbers | 0,49 | 0,62 | fastnet |
United States | 0,49 | 0,61 | fastnet |
United States Alaska | 1,50 | 1,88 | fastnet |
United States American Samoa | 1,16 | 1,45 | fastnet |
United States Conference Calling Codes | 2,30 | 2,88 | fastnet |
United States Guam | 0,91 | 1,14 | fastnet |
United States Hawaii | 0,49 | 0,62 | fastnet |
United States IFS Routing Number | 0,49 | 0,62 | fastnet |
United States Saipan | 1,16 | 1,45 | fastnet |
United States Toll Free | 0,49 | 0,62 | fastnet |
Universal international freephone numbers | 0,30 | 0,38 | fastnet |
UPT | 13,30 | 16,63 | fastnet |
Uruguay | 2,45 | 3,07 | fastnet |
Uruguay Mobile | 3,50 | 4,38 | mobil |
Uruguay Mobile Ancel | 3,50 | 4,38 | mobil |
Uruguay Mobile CTI | 3,50 | 4,38 | mobil |
Uruguay Montevideo | 2,45 | 3,07 | fastnet |
US Virgin Islands | 1,44 | 1,80 | fastnet |
Uzbekistan | 2,67 | 3,34 | fastnet |
Uzbekistan Mobile | 2,67 | 3,34 | mobil |
Uzbekistan Tashkent | 2,67 | 3,34 | fastnet |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk