1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Bahamas | 1,52 | 1,90 | fastnet |
Bahamas Mobile | 1,52 | 1,90 | mobil |
Bahrain | 3,15 | 3,94 | fastnet |
Bahrain Broadband | 3,50 | 4,38 | fastnet |
Bahrain Mobile Batelco | 3,15 | 3,94 | mobil |
Bahrain Mobile Viva | 3,15 | 3,94 | mobil |
Bahrain Mobile Zain | 3,15 | 3,94 | mobil |
Bahrain WiMax | 3,15 | 3,94 | fastnet |
Bangladesh | 3,15 | 3,94 | fastnet |
Bangladesh Mobile | 3,15 | 3,94 | mobil |
Barbados | 2,83 | 3,54 | fastnet |
Barbados Mobile CW | 2,83 | 3,54 | mobil |
Barbados Mobile Digicel | 2,83 | 3,54 | mobil |
Belarus | 2,50 | 3,13 | fastnet |
Belarus Minsk | 2,50 | 3,13 | fastnet |
Belarus Mobile MTS | 2,50 | 3,13 | mobil |
Belarus Mobile Others | 2,50 | 3,13 | mobil |
Belarus Mobile Velcom | 2,50 | 3,13 | mobil |
Belarus Telematic Service | 8,00 | 10,00 | fastnet |
Belarus Voice Services OLO | 2,50 | 3,13 | fastnet |
Belgium | 0,70 | 0,88 | fastnet |
Belgium Mobile Base | 2,80 | 3,50 | mobil |
Belgium Mobile Mobistar | 2,80 | 3,50 | mobil |
Belgium Mobile Other | 2,80 | 3,50 | mobil |
Belgium Mobile Proximus | 2,80 | 3,50 | mobil |
Belgium Mobile Telenet | 2,80 | 3,50 | mobil |
Belgium Personal Numbers | 0,60 | 0,75 | fastnet |
Belgium Service Numbers | 0,30 | 0,38 | fastnet |
Belgium Telenet Areas | 0,50 | 0,63 | fastnet |
Belgium Versatel Areas | 0,50 | 0,63 | fastnet |
Belize | 2,99 | 3,74 | fastnet |
Belize Mobile | 2,99 | 3,74 | mobil |
Benin | 2,56 | 3,20 | fastnet |
Benin Mobile BBCom | 2,56 | 3,20 | mobil |
Benin Mobile Globacom | 2,56 | 3,20 | mobil |
Benin Mobile Moov | 2,56 | 3,20 | mobil |
Benin Mobile MTN | 2,56 | 3,20 | mobil |
Bermuda | 0,74 | 0,93 | fastnet |
Bhutan | 3,15 | 3,94 | fastnet |
Bolivia | 2,87 | 3,59 | fastnet |
Bolivia Cochabamba | 2,87 | 3,59 | fastnet |
Bolivia Mobile | 2,87 | 3,59 | mobil |
Bolivia Mobile Tigo | 2,87 | 3,59 | mobil |
Bosnia | 1,26 | 1,58 | fastnet |
Bosnia BHT | 1,26 | 1,58 | fastnet |
Bosnia HT Mostar | 1,26 | 1,58 | fastnet |
Bosnia Mobile BHT | 2,02 | 2,53 | mobil |
Bosnia Mobile Eronet | 2,02 | 2,53 | mobil |
Bosnia Mobile TS | 2,50 | 3,13 | mobil |
Bosnia Srpske | 1,26 | 1,58 | fastnet |
Botswana | 1,74 | 2,18 | fastnet |
Botswana Mobile | 1,74 | 2,18 | mobil |
Botswana Mobile Orange | 1,74 | 2,18 | mobil |
Brazil | 0,42 | 0,53 | fastnet |
Brazil Mobile | 2,00 | 2,50 | mobil |
Brazil Rio de Janeiro | 0,42 | 0,53 | fastnet |
Brazil SAO PAULO VIVO | 0,42 | 0,53 | fastnet |
British Virgin Is. | 1,58 | 1,98 | fastnet |
British Virgin Is. Mobile Digicel | 1,58 | 1,98 | mobil |
British Virgin Is. Mobile Other | 1,58 | 1,98 | mobil |
Brunei | 1,60 | 2,00 | fastnet |
Brunei Mobile (B-Mobile) | 1,60 | 2,00 | mobil |
Brunei Mobile Other | 1,60 | 2,00 | mobil |
Bulgaria | 1,18 | 1,48 | fastnet |
Bulgaria Mobile Globul | 3,28 | 4,10 | mobil |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 3,28 | 4,10 | mobil |
Bulgaria Mobile Vivacom | 3,28 | 4,10 | mobil |
Bulgaria Other Local Operators | 1,18 | 1,48 | fastnet |
Bulgaria Sofia | 1,18 | 1,48 | fastnet |
Bulgaria Special Services | 1,18 | 1,48 | fastnet |
Burkina Faso | 2,75 | 3,44 | fastnet |
Burkina Faso Mobile Orange | 2,75 | 3,44 | mobil |
Burkina Faso Mobile Telecel | 2,75 | 3,44 | mobil |
Burkina Faso Mobile Telmob | 2,75 | 3,44 | mobil |
Burkina Faso Orange | 2,75 | 3,44 | fastnet |
Burundi | 4,00 | 5,00 | fastnet |
Burundi Mobile | 3,50 | 4,38 | mobil |
Burundi Mobile Africell | 3,50 | 4,38 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk