1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Cambodia | 4,01 | 5,01 | fastnet |
Cameroon | 4,52 | 5,65 | fastnet |
Cameroon Mobile MTN | 4,52 | 5,65 | mobil |
Cameroon Mobile Nextel | 4,52 | 5,65 | mobil |
Cameroon Mobile Orange | 4,52 | 5,65 | mobil |
Cameroon Yaounde | 4,52 | 5,65 | fastnet |
Canada | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Alberta Northern | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Alberta Southern | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada British Columbia | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada British Columbia Lower Ma | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada British Columbia Mainland | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada IFS Routing Number | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Manitoba | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Montreal | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Montreal Metro | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Ontario Eastern | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Ontario Golden Horseshoe | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Ontario Southern | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Toronto 01 | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Toronto 02 | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Canada Yukon Territory | 0,80 | 1,00 | fastnet |
Cape Verde Islands | 4,98 | 6,23 | fastnet |
Cape Verde Islands Mobile | 4,98 | 6,22 | mobil |
Cape Verde Islands Mobile CVTelecom | 4,98 | 6,22 | mobil |
Cayman Islands | 2,18 | 2,73 | fastnet |
Cayman Islands Mobile C&W | 1,25 | 1,56 | mobil |
Cayman Islands Mobile Digicel | 1,29 | 1,61 | mobil |
Cayman Islands Mobile Other | 1,29 | 1,61 | mobil |
Central African Rep. | 6,50 | 8,13 | fastnet |
Central African Rep. Mobile Azur | 6,50 | 8,13 | mobil |
Central African Rep. Mobile Moov | 6,50 | 8,13 | mobil |
Central African Rep. Mobile Orange | 6,50 | 8,13 | mobil |
Central African Rep. Mobile Telecel | 4,50 | 5,63 | mobil |
Chad | 4,41 | 5,51 | fastnet |
Chad Mobile Airtel | 4,41 | 5,51 | mobil |
Chad Mobile Other | 4,41 | 5,51 | mobil |
Chad Mobile Tigo | 4,41 | 5,51 | mobil |
Chile | 0,32 | 0,40 | fastnet |
Chile Easter Island | 4,00 | 5,00 | fastnet |
Chile Mobile | 1,58 | 1,98 | mobil |
Chile Rural | 6,00 | 7,50 | fastnet |
Chile Santiago | 0,32 | 0,40 | fastnet |
China | 0,42 | 0,53 | fastnet |
China Beijing | 0,42 | 0,53 | fastnet |
China Mobile | 0,42 | 0,53 | mobil |
Colombia | 1,38 | 1,73 | fastnet |
Colombia Mobile | 1,38 | 1,73 | mobil |
Colombia Mobile Avantel | 1,38 | 1,73 | mobil |
Colombia Mobile Comcel | 1,38 | 1,73 | mobil |
Colombia Mobile Movistar | 1,38 | 1,73 | mobil |
Colombia Mobile Tigo | 1,38 | 1,73 | mobil |
Comoros | 4,78 | 5,97 | fastnet |
Comoros Mobile | 4,78 | 5,97 | mobil |
Comoros Premium Services | 4,78 | 5,97 | fastnet |
Congo | 6,50 | 8,13 | fastnet |
Congo (DR) | 2,38 | 2,98 | fastnet |
Congo (DR) Mobile Africell | 2,38 | 2,98 | mobil |
Congo (DR) Mobile Airtel | 2,38 | 2,98 | mobil |
Congo (DR) Mobile Orange | 2,38 | 2,98 | mobil |
Congo (DR) Mobile Other | 2,38 | 2,98 | mobil |
Congo (DR) Mobile Tatem | 3,50 | 4,38 | mobil |
Congo (DR) Mobile Tigo | 2,38 | 2,98 | mobil |
Congo (DR) Mobile Vodacom | 2,38 | 2,98 | mobil |
Congo (DR) Premium Rate Services | 9,00 | 11,25 | fastnet |
Congo Mobile Airtel | 3,50 | 4,38 | mobil |
Congo Mobile Azur | 3,50 | 4,38 | mobil |
Congo Mobile MTN | 3,50 | 4,38 | mobil |
Cook Islands | 8,19 | 10,24 | fastnet |
Costa Rica | 1,32 | 1,65 | fastnet |
Costa Rica Mobile Claro | 1,32 | 1,65 | mobil |
Costa Rica Mobile Other | 1,32 | 1,65 | mobil |
Costa Rica Mobile Telefonica | 1,32 | 1,65 | mobil |
Croatia | 1,67 | 2,09 | fastnet |
Croatia Mobile T-Mobile | 2,50 | 3,13 | mobil |
Croatia Mobile Tele2 | 2,50 | 3,13 | mobil |
Croatia Mobile Vipnet | 2,50 | 3,13 | mobil |
Cuba | 8,19 | 10,24 | fastnet |
Cyprus | 1,14 | 1,43 | fastnet |
Cyprus Mobile Cytamobile - Vodafone | 1,14 | 1,43 | mobil |
Cyprus Mobile Lemontel | 1,14 | 1,43 | mobil |
Cyprus Mobile MTN | 1,14 | 1,43 | mobil |
Cyprus Mobile Primetel | 1,14 | 1,43 | mobil |
Cyprus NGN | 1,14 | 1,43 | fastnet |
Czech Republic | 0,70 | 0,88 | fastnet |
Czech Republic Mobile O2 | 1,50 | 1,87 | mobil |
Czech Republic Mobile Other | 1,50 | 1,87 | mobil |
Czech Republic Mobile T-Mobile | 1,50 | 1,87 | mobil |
Czech Republic Mobile Vodafone | 1,50 | 1,87 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk