1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Iceland | 1,90 | 2,37 | fastnet |
Iceland Mobile IMC | 1,67 | 2,09 | mobil |
Iceland Mobile Other | 1,67 | 2,09 | mobil |
Iceland Mobile Telecom | 1,67 | 2,09 | mobil |
Iceland Mobile Vodafone | 1,67 | 2,09 | mobil |
India | 2,14 | 2,68 | fastnet |
India Cities | 2,14 | 2,68 | fastnet |
India Mobile BSNL | 2,14 | 2,68 | mobil |
India Mobile JIO | 2,14 | 2,68 | mobil |
India Mobile Other | 2,14 | 2,68 | mobil |
India Mobile Privately Run | 2,14 | 2,68 | mobil |
India States | 2,14 | 2,68 | fastnet |
Indonesia | 1,35 | 1,69 | fastnet |
Indonesia Jakarta | 1,35 | 1,69 | fastnet |
Indonesia Mobile | 1,35 | 1,69 | mobil |
Inmarsat | 39,00 | 48,75 | fastnet |
Inmarsat Aero | 35,00 | 43,75 | fastnet |
Inmarsat B | 18,00 | 22,50 | fastnet |
Inmarsat B HSD | 49,60 | 62,00 | fastnet |
Inmarsat BGAN | 25,00 | 31,25 | fastnet |
Inmarsat BGAN HSD | 39,00 | 48,75 | fastnet |
Inmarsat GAN/Fleet/Swift64 HSD | 49,60 | 62,00 | fastnet |
Inmarsat M | 18,00 | 22,50 | fastnet |
Inmarsat Mini-M/GAN/Fleet/Swift64 | 18,00 | 22,50 | fastnet |
Iran | 1,95 | 2,44 | fastnet |
Iran Mobile | 1,95 | 2,44 | mobil |
Iran Tehran | 1,95 | 2,44 | fastnet |
Iraq | 5,62 | 7,02 | fastnet |
Iraq Baghdad | 5,62 | 7,02 | fastnet |
Iraq fixed other | 5,62 | 7,03 | fastnet |
Iraq Mobile | 5,62 | 7,02 | mobil |
Iraq Mobile AsiaCell | 5,62 | 7,02 | mobil |
Iraq Mobile Korek | 5,62 | 7,02 | mobil |
Iraq Mobile Zain | 5,62 | 7,03 | mobil |
Ireland | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Ireland Dublin | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Ireland IP Phone | 1,35 | 1,69 | fastnet |
Ireland Mobile | 1,50 | 1,88 | mobil |
Ireland Mobile H3G | 1,50 | 1,88 | mobil |
Ireland Mobile Meteor | 1,35 | 1,69 | mobil |
Ireland Mobile O2 | 1,35 | 1,69 | mobil |
Ireland Mobile Tesco | 1,50 | 1,88 | mobil |
Ireland Mobile Vodafone | 1,35 | 1,69 | mobil |
Ireland Universal Access | 2,50 | 3,13 | fastnet |
Iridium | 28,00 | 35,00 | fastnet |
Iridium Fixed | 28,00 | 35,00 | fastnet |
Israel | 0,35 | 0,44 | fastnet |
Israel Mobile | 1,62 | 2,03 | mobil |
Israel Mobile Palestine Region | 1,62 | 2,03 | mobil |
Israel Palestine Region | 1,62 | 2,03 | fastnet |
Italy | 0,27 | 0,34 | fastnet |
Italy Mobile | 2,54 | 3,18 | mobil |
Italy Mobile H3G | 2,54 | 3,18 | mobil |
Italy Mobile Kena | 2,54 | 3,18 | mobil |
Italy Mobile Lycamobile | 2,54 | 3,18 | mobil |
Italy Mobile Other | 2,54 | 3,18 | mobil |
Italy Mobile Telecom Italia | 2,54 | 3,18 | mobil |
Italy Mobile Vodafone | 2,54 | 3,18 | mobil |
Italy Mobile Wind | 2,54 | 3,18 | mobil |
Ivory Coast | 2,00 | 2,50 | fastnet |
Ivory Coast Abidjan | 2,00 | 2,50 | fastnet |
Ivory Coast Mobile Moov | 2,50 | 3,13 | mobil |
Ivory Coast Mobile MTN | 2,50 | 3,13 | mobil |
Ivory Coast Mobile Orange | 2,50 | 3,13 | mobil |
Ivory Coast Mobile Oricell | 2,50 | 3,13 | mobil |
Ivory Coast Premium Rate Services | 8,00 | 10,00 | fastnet |
Ivory Coast Special Services | 8,00 | 10,00 | fastnet |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk