1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Macau | 0,86 | 1,07 | fastnet |
Macedonia | 2,38 | 2,98 | fastnet |
Macedonia Cosmofon Fixed | 2,38 | 2,98 | fastnet |
Macedonia Mobile Cosmofon | 2,38 | 2,98 | mobil |
Macedonia Mobile T-Mobile | 2,38 | 2,98 | mobil |
Macedonia Mobile VIP Operator | 2,38 | 2,98 | mobil |
Madagascar | 4,53 | 5,66 | fastnet |
Madagascar Gulfsat | 5,50 | 6,88 | fastnet |
Madagascar Mobile | 4,53 | 5,66 | mobil |
Madagascar Mobile Airtel | 4,53 | 5,66 | mobil |
Madagascar Mobile Orange | 4,53 | 5,66 | mobil |
Madagascar Mobile Telma | 4,53 | 5,66 | mobil |
Malawi | 2,26 | 2,82 | fastnet |
Malawi Mobile | 3,16 | 3,95 | mobil |
Malawi Mobile Airtel | 3,16 | 3,95 | mobil |
Malaysia | 0,61 | 0,76 | fastnet |
Malaysia Mobile | 0,61 | 0,76 | mobil |
Malaysia Mobile Celcom | 0,61 | 0,76 | mobil |
Malaysia Mobile Digi | 0,61 | 0,76 | mobil |
Malaysia Mobile Maxis | 0,61 | 0,76 | mobil |
Maldives | 4,82 | 6,02 | fastnet |
Mali | 4,11 | 5,14 | fastnet |
Mali Bamako | 4,11 | 5,14 | fastnet |
Mali Mobile Malitel | 4,11 | 5,14 | mobil |
Mali Mobile Orange | 4,11 | 5,14 | mobil |
Malta | 3,28 | 4,10 | fastnet |
Malta Mobile 3G | 3,28 | 4,10 | mobil |
Malta Mobile Go Mobile | 3,28 | 4,10 | mobil |
Malta Mobile Vodafone | 3,28 | 4,10 | mobil |
Marshall Islands | 6,13 | 7,66 | fastnet |
Martinique | 1,58 | 1,98 | fastnet |
Martinique Mobile | 2,58 | 3,23 | mobil |
Martinique Mobile Digicel | 2,58 | 3,23 | mobil |
Martinique Mobile Orange | 2,58 | 3,23 | mobil |
Mauritania | 4,19 | 5,24 | fastnet |
Mauritania Mobile Chinguitel | 4,19 | 5,24 | mobil |
Mauritania Mobile Mattel | 4,19 | 5,24 | mobil |
Mauritania Mobile Mauritel | 4,19 | 5,24 | mobil |
Mauritius | 4,19 | 5,24 | fastnet |
Mauritius Mobile | 4,19 | 5,24 | mobil |
Mexico | 2,14 | 2,67 | fastnet |
Mexico Mobile | 2,14 | 2,67 | mobil |
Mexico Mobile Telcel - EA | 2,14 | 2,67 | mobil |
Mexico Mobile Telcel - Triangle | 2,14 | 2,67 | mobil |
Mexico Triangle - Guadalajara | 1,00 | 1,25 | fastnet |
Mexico Triangle - Mexico City | 2,14 | 2,67 | fastnet |
Mexico Triangle - Monterrey | 2,14 | 2,67 | fastnet |
Micronesia | 7,27 | 9,09 | fastnet |
Moldova | 1,98 | 2,48 | fastnet |
Moldova Mobile Moldcell | 1,98 | 2,48 | mobil |
Moldova Mobile Moldtelecom | 1,98 | 2,48 | mobil |
Moldova Mobile Orange | 1,98 | 2,48 | mobil |
Moldova Mobile Transnistria | 1,98 | 2,48 | mobil |
Moldova Non Geographical | 1,98 | 2,48 | fastnet |
Moldova Transnistria | 1,98 | 2,48 | fastnet |
Monaco | 0,78 | 0,98 | fastnet |
Monaco Mobile | 2,00 | 2,50 | mobil |
Mongolia | 1,71 | 2,14 | fastnet |
Montenegro | 2,22 | 2,77 | fastnet |
Montenegro Mobile MTEL | 3,02 | 3,77 | mobil |
Montenegro Mobile ProMonte | 3,02 | 3,77 | mobil |
Montenegro Mobile T-Mobile | 3,02 | 3,77 | mobil |
Montserrat | 3,37 | 4,21 | fastnet |
Morocco | 3,72 | 4,65 | fastnet |
Morocco Connect Limited Mobility | 3,72 | 4,65 | fastnet |
Morocco Meditel | 3,72 | 4,65 | fastnet |
Morocco Mobile Globalstar | 5,80 | 7,25 | mobil |
Morocco Mobile Itissalat | 3,72 | 4,65 | mobil |
Morocco Mobile Orange | 3,72 | 4,65 | mobil |
Morocco Mobile Wana | 3,72 | 4,65 | mobil |
Morocco Wana | 3,72 | 4,65 | fastnet |
Mozambique | 2,94 | 3,68 | fastnet |
Mozambique Mobile MCell | 2,94 | 3,68 | mobil |
Mozambique Mobile Movitel | 2,94 | 3,68 | mobil |
Mozambique Mobile Vodacom | 2,94 | 3,68 | mobil |
Myanmar | 6,13 | 7,66 | fastnet |
Myanmar Mobile | 6,13 | 7,66 | mobil |
Myanmar Mobile MyTel | 6,13 | 7,66 | mobil |
Myanmar Mobile Ooredoo | 6,13 | 7,66 | mobil |
Myanmar Mobile Telenor | 6,13 | 7,66 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk