1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Namibia | 1,77 | 2,21 | fastnet |
Namibia Mobile LEO | 1,77 | 2,21 | mobil |
Namibia Mobile MTC | 1,77 | 2,21 | mobil |
Nauru | 17,00 | 21,25 | fastnet |
Nepal | 1,57 | 1,96 | fastnet |
Nepal Kathmandu | 1,57 | 1,96 | fastnet |
Nepal Mobile NTC | 1,57 | 1,96 | mobil |
Nepal Mobile Spice | 1,57 | 1,96 | mobil |
Netherlands | 2,40 | 3,00 | fastnet |
Netherlands Antilles | 5,98 | 7,48 | fastnet |
Netherlands Mobile KPN | 2,39 | 2,99 | mobil |
Netherlands Mobile Lycamobile | 2,39 | 2,99 | mobil |
Netherlands Mobile Other | 2,39 | 2,99 | mobil |
Netherlands Mobile T-Mobile | 2,39 | 2,99 | mobil |
Netherlands Mobile Tele 2 | 2,39 | 2,99 | mobil |
Netherlands Mobile Telfort | 2,39 | 2,99 | mobil |
Netherlands Mobile Vodafone | 2,39 | 2,99 | mobil |
Nevis & St. Kitts | 3,18 | 3,98 | fastnet |
Nevis & St. Kitts Mobile Digicel | 3,18 | 3,98 | mobil |
Nevis & St. Kitts Mobile Other | 3,18 | 3,98 | mobil |
New Caledonia | 4,78 | 5,98 | fastnet |
New Caledonia Mobile | 4,78 | 5,98 | mobil |
New Zealand | 0,22 | 0,27 | fastnet |
New Zealand Mobile | 2,46 | 3,07 | mobil |
Nicaragua | 3,21 | 4,01 | fastnet |
Nicaragua Mobile Claro | 3,21 | 4,01 | mobil |
Nicaragua Mobile Movistar | 3,21 | 4,01 | mobil |
Niger | 2,53 | 3,16 | fastnet |
Niger Mobile Airtel | 2,53 | 3,16 | mobil |
Niger Mobile Moov | 2,53 | 3,16 | mobil |
Niger Mobile Orange | 3,41 | 4,26 | mobil |
Niger Mobile SahelCom | 3,41 | 4,26 | mobil |
Nigeria | 2,22 | 2,77 | fastnet |
Nigeria Mobile Airtel | 3,41 | 4,26 | mobil |
Nigeria Mobile Etisalat | 3,41 | 4,26 | mobil |
Nigeria Mobile Globacom | 3,41 | 4,26 | mobil |
Nigeria Mobile MTN | 3,41 | 4,26 | mobil |
Niue | 27,00 | 33,75 | fastnet |
Niue Mobile | 35,00 | 43,75 | mobil |
Norfolk Island | 8,19 | 10,24 | fastnet |
Norway | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Norway 5-digit numbers | 1,70 | 2,13 | fastnet |
Norway Freephone Service | 1,70 | 2,13 | fastnet |
Norway IP Telephony 85x | 0,71 | 0,89 | fastnet |
Norway Mobile | 0,80 | 1,00 | mobil |
Norway Spec. Nbr. 810X | 0,71 | 0,89 | fastnet |
Norway Spec.Nr. 815-1 | 0,71 | 0,89 | fastnet |
Norway Spec.Nr. 815x ex. 815-1 | 0,71 | 0,89 | fastnet |
Norway Universal Personal Teleco | 1,70 | 2,13 | fastnet |
Norway Voice Mail | 1,70 | 2,13 | fastnet |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk