1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Reunion Island | 1,21 | 1,51 | fastnet |
Reunion Island Mobile | 3,46 | 4,33 | mobil |
Romania | 2,07 | 2,59 | fastnet |
Romania Bucharest | 2,07 | 2,59 | fastnet |
Romania Directory Assistance | 2,07 | 2,59 | fastnet |
Romania Local other operators | 2,07 | 2,59 | fastnet |
Romania Mobile Cosmote | 2,07 | 2,59 | mobil |
Romania Mobile Digimobil | 2,07 | 2,59 | mobil |
Romania Mobile Lycamobile | 2,07 | 2,59 | mobil |
Romania Mobile Orange | 2,07 | 2,59 | mobil |
Romania Mobile Romtelecom | 2,07 | 2,59 | mobil |
Romania Mobile Telemobil | 2,07 | 2,59 | mobil |
Romania Mobile Vodafone | 2,07 | 2,59 | mobil |
Romania Special Services | 2,51 | 3,13 | fastnet |
Russia | 0,44 | 0,55 | fastnet |
Russia Abkhazia | 1,40 | 1,75 | fastnet |
Russia GlobalTel | 19,00 | 23,75 | fastnet |
Russia Mobile Abkhazia - A Mobile | 1,40 | 1,75 | mobil |
Russia Mobile Abkhazia - Aquafon | 1,40 | 1,75 | mobil |
Russia Mobile Beeline | 1,20 | 1,50 | mobil |
Russia Mobile Megafon | 1,40 | 1,75 | mobil |
Russia Mobile MTS | 1,20 | 1,50 | mobil |
Russia Mobile Others | 1,40 | 1,75 | mobil |
Russia Moscow | 0,44 | 0,55 | fastnet |
Russia St. Petersburg | 0,44 | 0,55 | fastnet |
Russia Zone 1 | 0,44 | 0,55 | fastnet |
Russia Zone 2 | 0,44 | 0,55 | fastnet |
Russia Zone 3 | 0,44 | 0,55 | fastnet |
Russia Zone 4 | 0,44 | 0,55 | fastnet |
Russia Zone 5 | 0,66 | 0,83 | fastnet |
Rwanda | 3,31 | 4,14 | fastnet |
Rwanda Mobile MTN | 3,31 | 4,14 | mobil |
Rwanda Mobile Other | 3,31 | 4,14 | mobil |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk