1. Vælg abonnement.
TalkNoFee | TalkOnline Fri Danmark TalkSmart TalkFree | Mobil inkl. Telefon Transformer |
2. Klik på forbogstavet for det land, angivet på engelsk, du ønsker at se priser for.
Country | Excl. moms | Incl. moms | Destinations type |
---|---|---|---|
Uganda | 3,01 | 3,76 | fastnet |
Uganda Mobile Africell | 3,01 | 3,76 | mobil |
Uganda Mobile Airtel | 3,01 | 3,76 | mobil |
Uganda Mobile MTN | 3,01 | 3,76 | mobil |
Uganda Mobile UTL | 3,01 | 3,76 | mobil |
Ukraine | 1,03 | 1,29 | fastnet |
Ukraine Mobile Intertelecom | 1,90 | 2,38 | mobil |
Ukraine Mobile Kyivstar | 1,90 | 2,38 | mobil |
Ukraine Mobile Lifecell | 1,90 | 2,38 | mobil |
Ukraine Mobile Telesystems | 1,50 | 1,88 | mobil |
Ukraine Mobile TriMob | 1,90 | 2,38 | mobil |
Ukraine Mobile Vodafone | 1,90 | 2,38 | mobil |
United Arab Emirates | 1,55 | 1,94 | fastnet |
United Arab Emirates Mobile | 1,55 | 1,94 | mobil |
United Kingdom | 0,19 | 0,24 | fastnet |
United Kingdom London | 0,19 | 0,24 | fastnet |
United Kingdom Mobile | 2,07 | 2,59 | mobil |
United Kingdom Mobile H3G | 2,07 | 2,59 | mobil |
United Kingdom Mobile O2 | 2,07 | 2,59 | mobil |
United Kingdom Mobile Orange | 2,07 | 2,59 | mobil |
United Kingdom Mobile T-Mobile | 2,07 | 2,59 | mobil |
United Kingdom Mobile Value Added Services | 2,07 | 2,59 | mobil |
United Kingdom Mobile Vodafone | 2,07 | 2,59 | mobil |
United Kingdom NGN - 870 | 2,07 | 2,59 | fastnet |
United Kingdom NGN - Local | 1,38 | 1,72 | fastnet |
United Kingdom NGN - National | 2,07 | 2,59 | fastnet |
United Kingdom Personal | 2,50 | 3,13 | fastnet |
United Kingdom Service Numbers | 0,19 | 0,24 | fastnet |
United States | 0,19 | 0,24 | fastnet |
United States Alaska | 1,20 | 1,50 | fastnet |
United States American Samoa | 2,34 | 2,93 | fastnet |
United States Conference Calling Codes | 2,00 | 2,50 | fastnet |
United States Guam | 0,61 | 0,76 | fastnet |
United States Hawaii | 0,19 | 0,24 | fastnet |
United States IFS Routing Number | 0,19 | 0,24 | fastnet |
United States Saipan | 0,86 | 1,08 | fastnet |
United States Toll Free | 0,19 | 0,24 | fastnet |
Universal international freephone numbers | 0,00 | 0,00 | fastnet |
UPT | 13,00 | 16,25 | fastnet |
Uruguay | 2,15 | 2,69 | fastnet |
Uruguay Mobile | 3,20 | 4,00 | mobil |
Uruguay Mobile Ancel | 3,20 | 4,00 | mobil |
Uruguay Mobile CTI | 3,20 | 4,00 | mobil |
Uruguay Montevideo | 2,15 | 2,69 | fastnet |
US Virgin Islands | 1,14 | 1,43 | fastnet |
Uzbekistan | 2,37 | 2,96 | fastnet |
Uzbekistan Mobile | 2,37 | 2,96 | mobil |
Uzbekistan Tashkent | 2,37 | 2,96 | fastnet |
Vi har sparet 50%
”Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed.”
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk