Vælg mellem følgende abonnementer
Abonnement | Pris pr. md. | Oprettelse | Tale | Data | SMS / MMS |
---|---|---|---|---|---|
Viptel minut standard | 0 kr. *) | Gratis | 0,45 kr. **) | 1,25 kr. | 0,20 kr. / 2,00 kr. |
Viptel minut standard + 500 MB data | 49,00 kr. | Gratis | 0,45 kr. **) | 500 MB ***) | 0,20 kr. / 2,00 kr. |
2 timers tale, fri SMS/MMS, 200 MB data | 59,00 kr. | Gratis | 2 Timer ****) | 200 MB ***) | Fri |
5 timers tale, fri SMS/MMS, 200 MB data | 99,00 kr. | Gratis | 5 Timer ****) | 200 MB ***) | Fri |
Fri tale + 200 MB data | 159,00 kr. | Gratis | Fri | 200 MB ***) | 0,20 kr. / 2,00 kr. |
Fri tale, fri SMS/MMS, 1 GB data | 189,00 kr. | Gratis | Fri | 1 GB **) | Fri |
Fri tale, fri SMS/MMS, 2 GB data | 199,00 kr. | Gratis | Fri | 2 GB **) | Fri |
*) Mindstebetaling 15 Kr/md
**) Opkaldsafgift v/besvar = 25 øre pr. opkald.
***) Bemærk vores billige priser hvis du bruger mere end inkluderet i datapakken
9 øre/MB op til 2GB
3,5 øre/MB over 2GB
Bemærk endvidere at disse takster er generelt gældende for dataforbrug udover det inkluderet.
****) Tale over kvota takseres kun normal talepris: 0,45 Kr/min, 0,25 kr opkaldsafgift v/besvar
Kontakt kundeservice på 46 949 949 eller kundeservice@viptel.dk for yderligere information og bestilling, eller bestil mobiltelefoni online her.
Bindingsperiode | Ingen |
Pris pr. minut - opkald til Viptel fastnet og mobil kunder i Danmark | 25 øre |
Fri SMS/MMS (hvor dette ikke er inkluderet) | 25,00 kr. |
SMS/MMS til udland pr. stk. | 2,75 kr. |
Dataforbrug efter brugt datakvota - op til 2 gb | 9 øre / pr. MB |
Dataforbrug efter brugt datakvota - over 2 gb | 3,5 øre / pr. MB |
Udskiftning af SIM kort | 99,00 kr. |
Videotelefoni pr minut/opkaldsafgift, der opkræves også opkaldafgift for opkaldsforsøg. | 2,00 kr/25 øre |
SIP mulighed over hele verden | |
Mobil telefonsvarer | |
Banke på |
Trafik-type | Pris uden pakke | Pris med pakke *) |
---|---|---|
Opkald modtaget (Kun roaming tillæg) | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Opkald til Danmark | 0,55 kr. | 0,00 kr. |
Opkald til EU - Roaming tillæg + udlandstakst, dog max 1,76 i alt. | takst | 0,00 kr. |
Opkald til Europa og Nordamerika | 10,00 kr. | 10,00 kr. |
Opkald til resten af verden | 16,25 kr. | 16,25 kr. |
SMS sendt | 0,20 kr. | 0,00 kr. |
SMS modtaget | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
MMS sendt | 2,00 kr. | 0,00 kr. |
MMS modtaget | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Data / MB | 1,25 kr. | 0,00 kr. |
Klik her hvis du ønsker at bestille mobiltelefoni online.
Europa | NordAmerika | Verden 1 | Verden 2 | Verden 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Kald Lokalt | 6,95 kr. | 9,73 kr. | 13,89 kr. | 19,45 kr. | 19,45 kr. |
Kald modtaget | 4,17 kr. | 6,95 kr. | 13,89 kr. | 19,45 kr. | 19,45 kr. |
Kald til Norden & EU | 6,95 kr. | 9,73 kr. | 13,89 kr. | 19,45 kr. | 19,45 kr. |
Kald til Europa & Nordamerika | 9,73 kr. | 18,06 kr. | 18,06 kr. | 19,45 kr. | 19,45 kr. |
Kald til resten af verden | 9,73 kr. | 19,45 kr. | 19,45 kr. | 19,45 kr. | 19,45 kr. |
SMS sendt | 3,48 kr. | 3,48 kr. | 3,48 kr. | 3,48 kr. | 3,48 kr. |
SMS modtaget | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
MMS sendt | 8,34 kr. | 8,34 kr. | 8,34 kr. | 8,34 kr. | 8,34 kr. |
MMS modtaget | 7,10 kr. | 7,10 kr. | 7,10 kr. | 7,10 kr. | 7,10 kr. |
Data / MB | 46,67 kr. | 2,78 kr. | 50,00 kr. | 62,50 kr. | 62,50 kr. |
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk ApS